固形製剤施設
液剤施設
| 発注(※竣工当時) | 所在 | 製造品目 | 竣工年 |
|---|---|---|---|
| 参天製薬 | 滋賀県犬上郡多賀町 | 生産施設 | 2023 |
| 第一三共プロファーマ | 神奈川県平塚市 | 生産施設 | 2023 |
| ナガセ | 兵庫県 | 注射剤 | 2017 |
| 小野薬品工業 | 静岡県 | 注射剤 | 2014 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 2013 |
| 神戸都市振興サービス | 兵庫県 | 放射性造影剤 | 2011 |
| 麻疹ワクチン製造研究所 | ベトナム | 血液製剤 | 2006 |
| 日本赤十字社 | 東京都 | 血液製剤 | 2006 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 2004 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 2003 |
| 持田製薬 | 栃木県 | 注射剤 | 2003 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 2002 |
| 小野薬品工業 | 静岡県 | 注射剤 | 2000 |
| 藤沢薬品工業(※) | 静岡県 | 注射剤 | 1999 |
| 金陽製薬 | 奈良県 | 内服液剤 | 1999 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 1999 |
| 藤沢薬品工業(※) | 静岡県 | 注射剤 | 1998 |
| 小野薬品工業 | 静岡県 | 治験薬注射剤 | 1997 |
| ミノファーゲン製薬 | 神奈川県 | 注射剤 | 1996 |
バイオ施設
| 発注(※竣工当時) | 所在 | 製造品目 | 竣工年 |
|---|---|---|---|
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 2013 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液 | 2011 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液 | 2011 |
| 日東薬品工業 | 京都府 | 菌培養 | 2011 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | 生物製剤 | 2008 |
| 日東薬品工業 | 京都府 | 菌培養 | 2006 |
| 麻疹ワクチン製造研究所 | ベトナム | 血液製剤 | 2006 |
| 日本赤十字社 | 東京都 | 血液製剤 | 2006 |
| 化学及血清療法研究所 | 熊本県 | 生物学的医薬品 | 2005 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 2004 |
| 日東薬品工業 | 京都府 | 菌培養 | 2004 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 2003 |
| 東洋紡エンジニアリング | 滋賀県 | バイオ | 2002 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 2002 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液 | 1999 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 1999 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液 | 1998 |
| 北海道糖業 | 北海道 | 微生物培養製品 | 1996 |
原薬施設
| 発注(※竣工当時) | 所在 | 製造品目 | 竣工年 |
|---|---|---|---|
| 旭化成ファーマ | 静岡県 | 原薬 | 2016 |
| 小西バイオテクノロジーベトナム | ベトナム | 原薬(中間体) | 2014 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 2013 |
| 日本ケミカルリサーチ(※) | 兵庫県 | 原薬 | 2013 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液 | 2011 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液 | 2011 |
| キリンファーマ(※) | 群馬県 | 治験原薬・治験製剤 | 2008 |
| 健栄製薬 | 大阪府 | 消毒薬・原薬 | 2005 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 2004 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 2003 |
| エーピーアイコーポレーション | 福岡県 | 治験原薬 | 2003 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 2002 |
| 藤沢薬品工業(※) | 富山県 | 原薬 | 2001 |
| エーピーアイコーポレーション | 福岡県 | 原薬 | 1999 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液 | 1999 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液・注射剤 | 1999 |
| 阪大微生物病研究会 | 香川県 | ワクチン原液 | 1998 |
| キリンビール(※) | 群馬県 | 治験原薬 | 1995 |
治験薬施設
| 発注(※竣工当時) | 所在 | 製造品目 | 竣工年 |
|---|---|---|---|
| アステラス富山(※) | 富山県 | 治験薬 | 2009 |
| キリンファーマ(※) | 群馬県 | 治験原薬・治験製剤 | 2008 |
| エーピーアイコーポレーション | 福岡県 | 治験原薬 | 2003 |
| 小野薬品工業 | 静岡県 | 治験薬注射剤 | 1997 |
| キリンビール(※) | 群馬県 | 治験原薬 | 1995 |
外用剤施設
| 発注(※竣工当時) | 所在 | 製造品目 | 竣工年 |
|---|---|---|---|
| 資生堂 | 栃木県 | 化粧品 | 2019 |
| ニチバンメディカル | 福岡県 | 絆創膏 | 2013 |
| マルホ | 滋賀県 | 外用薬 | 2011 |
| 資生堂 | ベトナム | 化粧品 | 2009 |
| ナガセ医薬品 | 兵庫県 | 軟膏剤 | 2007 |
| ミキカンパニー | 佐賀県 | 化粧品 | 2005 |
| 健栄製薬 | 大阪府 | 消毒薬・原薬 | 2005 |
| 和光純薬工業 | 愛知県 | 化成品 | 2004 |
| 持田製薬 | 栃木県 | 軟膏剤 | 2003 |
| マルホ | 滋賀県 | 外用薬 | 2003 |
| 藤沢薬品工業(※) | 富山県 | 軟膏剤 | 2001 |
| ニチバンメディカル | 福岡県 | 絆創膏 | 2001 |
| 日本新薬 | 神奈川県 | 固形製剤・軟膏剤 | 2001 |
| イオナ インターナショナル | 福島県 | 化粧品 | 1996 |
医薬関連施設
| 発注(※竣工当時) | 所在 | 製造品目 | 竣工年 |
|---|---|---|---|
| 大塚製薬(オンライン カジノ スポーツベトナムのウェブサイト) | ベトナム | 輸血 | 2019 |
| 渋谷工業 | 山口県 | 細胞シート | 2016 |
| 花王 | 神奈川県 | 化粧品研究施設 | 2016 |
| 小野薬品工業 | 静岡県 | 医薬品倉庫 | 2016 |
| ホギメディカル | 茨城県 | 医療手術用品 | 2015 |
| シロウマサイエンス | 富山県 | 医薬品容器 | 2014 |
| 千代田テクノエース(※) | 三重県 | 臨床検査薬 | 2014 |
| デンカ生研 | 新潟県 | 試薬 | 2013 |
| クオリカプス | 奈良県 | カプセル | 2012 |
| シロウマサイエンス | 富山県 | 医薬品容器 | 2012 |
| 和光純薬工業 | 愛知県 | 試薬 | 2012 |
| 和光純薬工業 | 兵庫県 | 試薬 | 2011 |
| 武田ヘルスケア | 京都府 | 医薬品倉庫 | 2011 |
| ホギメディカル | 茨城県 | 医療手術用品 | 2010 |
| 和光純薬工業 | 三重県 | 臨床検査薬 | 2008 |
| ワコーケミカル | 宮崎県 | 高純度試薬 | 2007 |
| 旭化成 | 中国 | 人工透析器 | 2007 |
| クオリカプス | 奈良県 | カプセル | 1996 |
