- 8 Group Companies
- Group Companies (in Japan)
確定 申告 オンライン カジノ Other Group Companies (in Japan)
* As of July 1, 2021
Subsidiaries
| Company Name | Head Office | Date of Establishment | Capital Stock | Business Category |
|---|---|---|---|---|
| SOMA ENVIRONMENT SERVICE CORPORATION | 23 Haragama-Aza Minamitozaki, Soma-shi, Fukushima | June 3, 1993 | 30 million yen | Industrial waste collection and transportation |
| TOYO TECX CORPORATION | 2-8-8 Kanda-sarugakucho, Chiyoda-ku, Tokyo | October 1, 2002 | 50 million yen | Pipe rehabilitation work |
| ATELIER G&B CORPORATION | 7-25-5 Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo | August 8, 1988 | 50 million yen | Interior design |
| TOK-KEN MECHATRONICS CORPORATION | 2-15-2 Konan, Minato-ku, Tokyo | July 1, 2002 | 40 million yen | Diaphragm wall construction |
| OC FINANCE CORPORATION | 2-15-2 Konan, Minato-ku, Tokyo | November 1, 1989 | 500 million yen | Finance-related services |
| IBARAKI GREEN 確定 申告 オンライン カジノ., LTD. | 686-3 Torihata, Ibaraki-machi, Higashiibaraki-gun, Ibaraki | February 8, 2006 | 20 million yen | Golf course management |
| LE PONT DE CIEL 確定 申告 オンライン カジノ., LTD. | 6-9 Kitahamahigashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka | September 4, 2007 | 60 million yen | Restaurant business |
| 確定 申告 オンライン カジノ CLEAN ENERGY CORPORATION | 2-15-2 Konan, Minato-ku, Tokyo | July 10, 2012 | 10 million yen | Renewable energy generation |
| OAK FRIENDLY SERVICE 確定 申告 オンライン カジノ., LTD. | 1-19-9 Tsutsumidori, Sumida-ku, Tokyo | November 30, 2001 | 10 million yen | Cleaning |
| オンラインカジノ DESIGN PARTNERS 確定 申告 オンライン カジノ., LTD. | 2-11-19 Konan, Minato-ku, Tokyo | October 1, 2009 | 50 million yen | Research, planning, design, and supervision of architecture |
Affiliates
| Company Name | Head Office | Date of Establishment | Capital Stock | Business Category |
|---|---|---|---|---|
| YORIN CONSTRUCTION 確定 申告 オンライン カジノ., LTD. | 1-26 Heiwadori, Shunan-shi, Yamaguchi | July 28, 1951 | 150 million yen | General construction |
| HAKUSEN GREEN 確定 申告 オンライン カジノ., LTD. | 1025-1 Aza Harigaya, Fukatani, Hata-cho, Kita-ku, Kobe-shi, Hyogo | February 1, 1977 | 20 million yen | Golf course management |
- Management and Organization
- The Articles of Incorporation
- Basic Principles
- Transitioning of Corporate Symbol
- Corporate Officers
- Organization Chart
- Stock Information
- Financial Statements
- Technology
- BIM Timeline
- Awards
- Major Publication
- Group Companies
- Group Companies (in Japan)
- Group Companies (Overseas)
- Major Group Companies (Overseas)
- THAI 確定 申告 オンライン カジノ CORPORATION LIMITED
- PT. JAYA 確定 申告 オンライン カジノ
- TAIWAN 確定 申告 オンライン カジノ CORPORATION
- 確定 申告 オンライン カジノ VIETNAM CORPORATION
- 確定 申告 オンライン カジノ SINGAPORE PRIVATE LTD.
- E.W. HOWELL 確定 申告 オンライン カジノ., LLC
- 確定 申告 オンライン カジノ USA, LLC
- WEBCOR, LP
- KENAIDAN GROUP LTD.
- JAMES E. ROBERTS-確定 申告 オンライン カジノ CORPORATION
- KRAEMER NORTH AMERICA, LLC
- JS BUILDERS, LLC
- Other Group Companies (Overseas)
- Major Group Companies (Overseas)